Plan zajęć na rok szkolny 2011/2012 sem. I
Przejdź do klasy: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
KLASA | 1 | WYCHOWAWCA | K.BUL | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | EW-inform. | EW-w-f | EW | EW | EW |
2. | 835 - 920 | j.niemiecki | EW | EW | EW | EW |
3. | 930 - 1015 | EW-w-f | EW | EW | EW | EW |
4. | 1025 - 1110 | EW | EW | EW-w-f | EW | religia |
5. | 1125 - 1210 | EW | j.angielski | j.niemiecki | j.angielski | j.niemiecki |
6. | 1215 - 1300 | ART.K.B | religia | ART.KB | gimn.kor.ACz | |
7. | 1310 - 1355 | |||||
8. | 1400 - 1445 |
Przejdź do klasy: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - do góry^
KLASA | 2 | WYCHOWAWCA | D.SERAFIN | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | EW | EW | EW-w-f | EW | EW |
2. | 835 - 920 | EW | EW | EW | EW | EW |
3. | 930 - 1015 | j.niemiecki | EW | EW | EW-w-f | EW |
4. | 1025 - 1110 | EW | j.angielski | EW | j.niemiecki | j.niemiecki |
5. | 1125 - 1210 | EW-w-f | religia | ART. DS BW | EW | religia |
6. | 1215 - 1300 | ART. BW | j.angielski | św- sporto. | ||
7. | 1310 - 1355 | |||||
8. | 1400 - 1445 |
KLASA | 3 | WYCHOWAWCA | E.PLUTA | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | EW | EW | EW | EW | EW |
2. | 835 - 920 | EW | EW | EW | EW | EW |
3. | 930 - 1015 | EW-inform. | EW | EW | EW | EW |
4. | 1025 - 1110 | EW | j.niemiecki | j.niemiecki | j.angielski | j.niemiecki |
5. | 1125 - 1210 | EW | EW | EW-inform. | religia | religia |
6. | 1215 - 1300 | j.angielski | ART. E.P | gimn.kor.ACz | św- sporto. | |
7. | 1310 - 1355 | |||||
8. | 1400 - 1445 |
Przejdź do klasy: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - do góry^
KLASA | 4 | WYCHOWAWCA | J.MATUSZEWSKA | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | w-f | matematyka | j.polski | j.polski | w-f |
2. | 835 - 920 | j.polski | j.polski | religia | matematyka | matematyka |
3. | 930 - 1015 | muzyka | j.polski | j.niemiecki | j.niemiecki | j.niemiecki |
4. | 1025 - 1110 | przyroda | w-f | Plastyka | przyroda | j.angielski |
5. | 1125 - 1210 | religia | przyroda | j.angielski | technika | j.polski |
6. | 1215 - 1300 | informatyka | l. wychow | matematyka | historia | św- sporto. |
7. | 1310 - 1355 | Art DS | SKS | W-F | koło-j.ang | |
8. | 1400 - 1445 |
Przejdź do klasy: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - do góry^
KLASA | 5 | WYCHOWAWCA | R.MAŃKOWSKA | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | matematyka | j.polski | religia | j.niemiecki | technika |
2. | 835 - 920 | w-f | matematyka | matematyka | j.polski | w-f |
3. | 930 - 1015 | j.polski | j.niemiecki | j.angielski | l. wychow | j.polski |
4. | 1025 - 1110 | j.niemiecki | przyroda | historia | muzyka | plastyka |
5. | 1125 - 1210 | informatyka | w-f | w-f | matematyka | przyroda |
6. | 1215 - 1300 | j.angielski | św- sporto. | j.polski | przyroda | j.angielski |
7. | 1310 - 1355 | rewalida. PU | ART D.J-DW | koło j.pol AM | religia | |
8. | 1400 - 1445 | rewalida. PU | SKS |
Przejdź do klasy: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - do góry^
KLASA | 6 | WYCHOWAWCA | A.CZICHOS | |||
Lekcja | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 740 - 825 | j.niemiecki | j.polski | matematyka | matematyka | matematyka |
2. | 835 - 920 | przyroda | j.niemiecki | j.angielski | j.niemiecki | j.polski |
3. | 930 - 1015 | j.polski | przyroda | j.polski | j.polski | w-f |
4. | 1025 - 1110 | j.angielski | historia | w-f | j.polski | historia |
5. | 1125 - 1210 | matematyka | j.polski | przyroda | w-f | j.angielski |
6. | 1215 - 1300 | religia | matematyka | l-wych | religia | WDŻ |
7. | 1310 - 1355 | ART. J.M-Koło inf | w-f | ART. BU | DW-ART.DJ | |
8. | 1400 - 1445 | ART. J.M-DW | SKS | ART. BU-DW |
Przejdź do klasy: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - do góry^